eSIM 가격 모든 여행지
215개의 여행지, 3,687개의 선불 데이터 요금제가 있어요. 각각의 요금제 수, 최저가, 기가바이트당 최저가, 그리고 가장 저렴한 무제한 요금제를 확인할 수 있어요. 가격은 미국 달러로 표시되며, 최종 금액은 계정 크레딧에서 차감돼요.
목적지요금제최저 가격GB당 최저가최저가 무제한
가나17부터 $2.7017개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
가봉18부터 $3.6018개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
가이아나16부터 $4.2016개 요금제, GB당 $2.64부터$2.64무제한: 3일, $15.303일, $15.30
감비아9부터 $5.709개 요금제, GB당 $4.20부터$4.20무제한: 없음없음
과들루프20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.08부터$1.08무제한: 3일, $6.903일, $6.90
과테말라20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.35부터$1.35무제한: 3일, $11.703일, $11.70
그레나다9부터 $4.809개 요금제, GB당 $2.64부터$2.64무제한: 없음없음
그리스21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
그린란드19부터 $4.2019개 요금제, GB당 $1.38부터$1.38무제한: 3일, $14.403일, $14.40
- 글로벌12부터 $5.1012개 요금제, GB당 $1.98부터$1.98무제한: 3일, $14.403일, $14.40
기니6부터 $5.706개 요금제, GB당 $4.80부터$4.80무제한: 없음없음
기니비사우6부터 $5.706개 요금제, GB당 $4.80부터$4.80무제한: 없음없음
나미비아2부터 $5.702개 요금제, GB당 $5.60부터$5.60무제한: 없음없음
나우루6부터 $5.706개 요금제, GB당 $5.40부터$5.40무제한: 없음없음
나이지리아18부터 $4.5018개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 3일, $14.403일, $14.40
남아프리카21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $11.403일, $11.40
네덜란드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
네덜란드령 카리브13부터 $4.5013개 요금제, GB당 $3.60부터$3.60무제한: 3일, $23.403일, $23.40
네팔20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.05부터$1.05무제한: 3일, $10.203일, $10.20
노르웨이21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
뉴질랜드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
니제르16부터 $4.8016개 요금제, GB당 $2.28부터$2.28무제한: 3일, $20.103일, $20.10
니카라과16부터 $3.6016개 요금제, GB당 $1.92부터$1.92무제한: 3일, $11.703일, $11.70
대만21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
대한민국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.203일, $7.20
덴마크21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $6.903일, $6.90
도미니카9부터 $4.809개 요금제, GB당 $2.64부터$2.64무제한: 없음없음
도미니카 공화국20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.103일, $11.10
독일21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.603일, $6.60
동티모르20부터 $3.9020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $9.003일, $9.00
라오스20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.35부터$1.35무제한: 3일, $11.703일, $11.70
라이베리아12부터 $3.6012개 요금제, GB당 $1.92부터$1.92무제한: 없음없음
라트비아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
- 라틴 아메리카20부터 $4.2020개 요금제, GB당 $1.41부터$1.41무제한: 3일, $11.703일, $11.70
레바논12부터 $5.7012개 요금제, GB당 $2.94부터$2.94무제한: 없음없음
레소토12부터 $5.1012개 요금제, GB당 $2.22부터$2.22무제한: 없음없음
레위니옹20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.99부터$0.99무제한: 3일, $6.903일, $6.90
루마니아20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.81부터$0.81무제한: 3일, $6.903일, $6.90
룩셈부르크21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
르완다17부터 $4.2017개 요금제, GB당 $2.46부터$2.46무제한: 3일, $19.503일, $19.50
리투아니아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
리히텐슈타인21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.49부터$0.49무제한: 3일, $6.903일, $6.90
마다가스카르16부터 $4.2016개 요금제, GB당 $2.58부터$2.58무제한: 3일, $11.703일, $11.70
마데이라20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.56부터$0.56무제한: 3일, $6.903일, $6.90
마르티니크20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.10부터$1.10무제한: 3일, $6.903일, $6.90
마리갈랑트20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.26부터$1.26무제한: 3일, $11.403일, $11.40
마요트19부터 $2.7019개 요금제, GB당 $1.04부터$1.04무제한: 3일, $7.503일, $7.50
마카오21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
말라위12부터 $4.8012개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 없음없음
말레이시아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
말리9부터 $5.409개 요금제, GB당 $4.26부터$4.26무제한: 없음없음
맨섬19부터 $2.7019개 요금제, GB당 $1.35부터$1.35무제한: 3일, $7.503일, $7.50
멕시코18부터 $2.4018개 요금제, GB당 $0.54부터$0.54무제한: 3일, $6.303일, $6.30
모나코21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $6.603일, $6.60
모로코21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $8.703일, $8.70
모리셔스20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.08부터$1.08무제한: 3일, $14.403일, $14.40
모잠비크12부터 $4.2012개 요금제, GB당 $1.98부터$1.98무제한: 없음없음
몬테네그로21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $11.103일, $11.10
몬트세라트9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.60부터$3.60무제한: 없음없음
몰도바18부터 $2.7018개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $7.503일, $7.50
몰디브1부터 $24.001개 요금제, GB당 $1.20부터$1.20무제한: 없음없음
몰타21부터 $2.7021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
몽골20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.41부터$1.41무제한: 3일, $11.703일, $11.70
미국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
미국령 버진아일랜드20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.20부터$1.20무제한: 3일, $12.303일, $12.30
바누아투19부터 $4.2019개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $15.603일, $15.60
바레인20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.29부터$1.29무제한: 3일, $11.403일, $11.40
바베이도스9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.48부터$3.48무제한: 없음없음
바티칸 시국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
바하마6부터 $4.206개 요금제, GB당 $2.30부터$2.30무제한: 없음없음
방글라데시21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
버뮤다9부터 $3.909개 요금제, GB당 $3.24부터$3.24무제한: 없음없음
베냉6부터 $5.106개 요금제, GB당 $4.00부터$4.00무제한: 없음없음
베네수엘라19부터 $3.9019개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $13.203일, $13.20
베트남21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
벨기에21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.39부터$0.39무제한: 3일, $5.703일, $5.70
벨라루스21부터 $3.6021개 요금제, GB당 $1.19부터$1.19무제한: 3일, $11.703일, $11.70
벨리즈9부터 $5.409개 요금제, GB당 $5.00부터$5.00무제한: 없음없음
보스니아 헤르체고비나21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.58부터$0.58무제한: 3일, $6.903일, $6.90
보츠와나9부터 $5.109개 요금제, GB당 $3.90부터$3.90무제한: 없음없음
볼리비아20부터 $4.5020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
부르키나파소12부터 $3.6012개 요금제, GB당 $2.16부터$2.16무제한: 없음없음
부탄19부터 $3.3019개 요금제, GB당 $1.41부터$1.41무제한: 3일, $15.603일, $15.60
북마케도니아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
- 북아메리카21부터 $3.3021개 요금제, GB당 $1.07부터$1.07무제한: 3일, $11.103일, $11.10
북키프로스21부터 $2.7021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
불가리아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
브라질20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.05부터$1.05무제한: 3일, $7.203일, $7.20
브루나이16부터 $4.2016개 요금제, GB당 $2.34부터$2.34무제한: 3일, $11.703일, $11.70
사모아12부터 $3.6012개 요금제, GB당 $2.37부터$2.37무제한: 없음없음
사바9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.66부터$3.66무제한: 없음없음
사우디아라비아17부터 $2.7017개 요금제, GB당 $1.20부터$1.20무제한: 3일, $7.503일, $7.50
생마르탱20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.35부터$1.35무제한: 3일, $7.503일, $7.50
생바르텔레미20부터 $5.1020개 요금제, GB당 $1.41부터$1.41무제한: 3일, $11.703일, $11.70
세네갈20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
세르비아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $11.103일, $11.10
세이셸17부터 $3.3017개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
세인트루시아9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.48부터$3.48무제한: 없음없음
세인트빈센트그레나딘9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.60부터$3.60무제한: 없음없음
세인트키츠 네비스9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.36부터$3.36무제한: 없음없음
수리남16부터 $3.9016개 요금제, GB당 $2.16부터$2.16무제한: 3일, $15.303일, $15.30
스리랑카18부터 $2.7018개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $7.503일, $7.50
스웨덴21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
스위스21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.54부터$0.54무제한: 3일, $6.903일, $6.90
스코틀랜드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
스페인21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.47부터$0.47무제한: 3일, $6.603일, $6.60
슬로바키아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
슬로베니아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
시에라리온12부터 $5.1012개 요금제, GB당 $3.54부터$3.54무제한: 3일, $23.403일, $23.40
신트마르턴12부터 $4.8012개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 없음없음
신트외스타티위스12부터 $4.8012개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 없음없음
싱가포르21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.58부터$0.58무제한: 3일, $6.903일, $6.90
아랍에미리트20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.99부터$0.99무제한: 3일, $7.503일, $7.50
아루바12부터 $4.8012개 요금제, GB당 $2.28부터$2.28무제한: 없음없음
아르메니아20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $12.303일, $12.30
아르헨티나18부터 $3.0018개 요금제, GB당 $1.38부터$1.38무제한: 3일, $11.703일, $11.70
아소르스 제도20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.38부터$1.38무제한: 3일, $6.903일, $6.90
- 아시아23부터 $2.4023개 요금제, GB당 $0.53부터$0.53무제한: 3일, $6.903일, $6.90
아이슬란드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.603일, $6.60
아이티13부터 $4.8013개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 3일, $21.003일, $21.00
아일랜드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.50부터$0.50무제한: 3일, $6.903일, $6.90
아제르바이잔20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
아프가니스탄12부터 $3.3012개 요금제, GB당 $1.98부터$1.98무제한: 없음없음
- 아프리카9부터 $6.609개 요금제, GB당 $4.02부터$4.02무제한: 없음없음
- 아프리카 사파리20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.19부터$1.19무제한: 3일, $12.003일, $12.00
안도라20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.16부터$1.16무제한: 3일, $7.503일, $7.50
알바니아20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.84부터$0.84무제한: 3일, $11.703일, $11.70
알제리20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.13부터$1.13무제한: 3일, $11.703일, $11.70
앤티가 바부다9부터 $4.509개 요금제, GB당 $3.48부터$3.48무제한: 없음없음
앵귈라9부터 $4.209개 요금제, GB당 $3.30부터$3.30무제한: 없음없음
에스와티니9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.60부터$3.60무제한: 없음없음
에스토니아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
에콰도르20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.403일, $11.40
에티오피아6부터 $7.206개 요금제, GB당 $6.20부터$6.20무제한: 없음없음
엘살바도르20부터 $3.3020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.403일, $11.40
영국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.47부터$0.47무제한: 3일, $6.903일, $6.90
영국령 버진아일랜드9부터 $5.109개 요금제, GB당 $3.36부터$3.36무제한: 없음없음
오만20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.10부터$1.10무제한: 3일, $12.303일, $12.30
- 오세아니아21부터 $2.7021개 요금제, GB당 $0.86부터$0.86무제한: 3일, $6.903일, $6.90
오스트레일리아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.54부터$0.54무제한: 3일, $6.903일, $6.90
오스트리아15부터 $2.4015개 요금제, GB당 $0.35부터$0.35무제한: 없음없음
온두라스20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.14부터$1.14무제한: 3일, $11.703일, $11.70
요르단20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $7.503일, $7.50
우간다12부터 $4.2012개 요금제, GB당 $2.73부터$2.73무제한: 없음없음
우루과이20부터 $4.2020개 요금제, GB당 $1.46부터$1.46무제한: 3일, $11.703일, $11.70
우즈베키스탄19부터 $2.4019개 요금제, GB당 $0.95부터$0.95무제한: 3일, $7.503일, $7.50
우크라이나21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
- 유럽23부터 $3.0023개 요금제, GB당 $0.84부터$0.84무제한: 3일, $6.903일, $6.90
- 유럽 연합 및 영국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.003일, $6.00
이라크18부터 $2.4018개 요금제, GB당 $1.41부터$1.41무제한: 3일, $12.303일, $12.30
이스라엘21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.47부터$0.47무제한: 3일, $7.503일, $7.50
이집트20부터 $3.3020개 요금제, GB당 $1.23부터$1.23무제한: 3일, $11.703일, $11.70
이탈리아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $6.603일, $6.60
인도20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.10부터$1.10무제한: 3일, $12.303일, $12.30
인도네시아21부터 $2.7021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.603일, $6.60
일본20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.72부터$0.72무제한: 3일, $6.903일, $6.90
자메이카17부터 $4.8017개 요금제, GB당 $1.29부터$1.29무제한: 3일, $12.303일, $12.30
잠비아12부터 $4.5012개 요금제, GB당 $2.22부터$2.22무제한: 없음없음
저지21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
조지아15부터 $2.7015개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 없음없음
중국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $6.903일, $6.90
- 중동 및 북아프리카21부터 $3.9021개 요금제, GB당 $1.18부터$1.18무제한: 3일, $14.403일, $14.40
중앙 아프리카 공화국9부터 $5.409개 요금제, GB당 $4.20부터$4.20무제한: 없음없음
지브롤터19부터 $2.4019개 요금제, GB당 $1.08부터$1.08무제한: 3일, $6.903일, $6.90
짐바브웨9부터 $6.909개 요금제, GB당 $5.28부터$5.28무제한: 없음없음
차드9부터 $3.609개 요금제, GB당 $2.76부터$2.76무제한: 없음없음
체코21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
칠레20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.38부터$1.38무제한: 3일, $7.503일, $7.50
카나리아 제도21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.54부터$0.54무제한: 3일, $6.903일, $6.90
- 카리브 제도18부터 $4.8018개 요금제, GB당 $2.76부터$2.76무제한: 3일, $11.703일, $11.70
카메룬12부터 $3.3012개 요금제, GB당 $1.92부터$1.92무제한: 없음없음
카보베르데12부터 $5.4012개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 없음없음
카자흐스탄21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
카타르20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.29부터$1.29무제한: 3일, $11.703일, $11.70
캄보디아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
캐나다21부터 $4.2021개 요금제, GB당 $1.01부터$1.01무제한: 3일, $10.563일, $10.56
케냐12부터 $4.8012개 요금제, GB당 $2.76부터$2.76무제한: 없음없음
케이맨 제도17부터 $4.5017개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $12.303일, $12.30
코소보14부터 $3.0014개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 없음없음
코스타리카17부터 $4.5017개 요금제, GB당 $1.16부터$1.16무제한: 3일, $11.703일, $11.70
코트디부아르9부터 $5.409개 요금제, GB당 $3.54부터$3.54무제한: 없음없음
콜롬비아21부터 $2.7021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
콩고-브라자빌12부터 $4.8012개 요금제, GB당 $3.54부터$3.54무제한: 3일, $12.003일, $12.00
콩고-킨샤사12부터 $4.5012개 요금제, GB당 $2.58부터$2.58무제한: 없음없음
쿠웨이트20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.11부터$1.11무제한: 3일, $7.503일, $7.50
퀴라소15부터 $4.8015개 요금제, GB당 $2.88부터$2.88무제한: 3일, $23.403일, $23.40
크로아티아21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $5.703일, $5.70
키르기스스탄20부터 $3.6020개 요금제, GB당 $1.41부터$1.41무제한: 3일, $7.203일, $7.20
키프로스21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
타지키스탄9부터 $4.509개 요금제, GB당 $3.60부터$3.60무제한: 없음없음
탄자니아20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.29부터$1.29무제한: 3일, $11.703일, $11.70
태국21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.33부터$0.33무제한: 3일, $5.703일, $5.70
터크스 케이커스 제도9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.36부터$3.36무제한: 없음없음
토고12부터 $5.4012개 요금제, GB당 $2.88부터$2.88무제한: 없음없음
통가17부터 $2.7017개 요금제, GB당 $1.89부터$1.89무제한: 3일, $16.503일, $16.50
튀니지20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.93부터$0.93무제한: 3일, $12.303일, $12.30
튀르키예21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.41부터$0.41무제한: 3일, $6.903일, $6.90
트리니다드 토바고9부터 $4.809개 요금제, GB당 $3.60부터$3.60무제한: 없음없음
파나마17부터 $4.2017개 요금제, GB당 $1.29부터$1.29무제한: 3일, $11.103일, $11.10
파라과이20부터 $3.3020개 요금제, GB당 $1.44부터$1.44무제한: 3일, $11.703일, $11.70
파키스탄20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $0.81부터$0.81무제한: 3일, $7.503일, $7.50
파푸아뉴기니12부터 $4.2012개 요금제, GB당 $2.46부터$2.46무제한: 없음없음
팔레스타인 지구20부터 $3.0020개 요금제, GB당 $1.29부터$1.29무제한: 3일, $8.403일, $8.40
페로 제도19부터 $2.4019개 요금제, GB당 $0.99부터$0.99무제한: 3일, $11.703일, $11.70
페루20부터 $2.7020개 요금제, GB당 $1.20부터$1.20무제한: 3일, $9.603일, $9.60
포르투갈21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $6.903일, $6.90
폴란드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $6.903일, $6.90
푸에르토리코20부터 $2.4020개 요금제, GB당 $1.04부터$1.04무제한: 3일, $11.103일, $11.10
프랑스18부터 $2.4018개 요금제, GB당 $0.42부터$0.42무제한: 3일, $6.603일, $6.60
프랑스령 기아나21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.71부터$0.71무제한: 3일, $6.903일, $6.90
피지17부터 $4.5017개 요금제, GB당 $2.82부터$2.82무제한: 3일, $16.503일, $16.50
핀란드21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.43부터$0.43무제한: 3일, $6.903일, $6.90
필리핀21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.58부터$0.58무제한: 3일, $6.903일, $6.90
헝가리21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.47부터$0.47무제한: 3일, $6.903일, $6.90
홍콩21부터 $2.4021개 요금제, GB당 $0.59부터$0.59무제한: 3일, $7.503일, $7.50
가격 책정 방식
모든 요금제는 동일한 목적지, 데이터, 기간을 기준으로 주요 여행용 eSIM 판매사의 공개 가격과 비교해 40% 더 저렴하게 판매되며, 센트 단위로 내림해요. 비교는 2026년 11월 4일에 확인했어요. 통화나 SMS가 포함된 요금제는 판매하지 않아요. 모든 eSIMTrip 요금제는 데이터 전용이에요.
요금제 가격은 크레딧에서 차감돼요. 결제 시 세금이나 서비스 수수료가 추가되지 않아요.
크레딧으로 결제
$30부터 보안이 강화된 PayGate 결제창에서 USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL 또는 LTC로 크레딧을 충전하고, 스토어에서 원하는 eSIM을 구매하세요. 크레딧은 만료되지 않으며, 사용하지 않은 eSIM 환불은 크레딧으로 돌아가요. 자세한 내용은 결제 방법 페이지를 참고하세요.